根据《快盈Ⅲ高层次人才引进和遴选管⊙理办法(修订)》(江职院〔2021〕15号)及《江门职业〗技术学院高层次人才遴选及引进工作方案》的有@ 关规定,经个人申◣请,教学院系初审,职能部门及业绩≡审核小组审核,候选人面试答辩,学校学术委员会评议,校→长办公会、党委会审定,拟聘@任下列同志为相应类别的高层次人才,现予公示。公示时间♀从2022年1月21日至1月27日止。
公示期内,若对拟聘任名单有异议,请电话或书面向♀学校纪检部门反映。反映情况时∮要自报或签署真实姓名,不报或不签︼署真实姓名的,一∮律不予受理。
学校受理部门:纪检室
联系人:何晖
联系电话:0750-3725072
附件:快盈Ⅲ高层次人才拟聘任名单(2022年第一批)
人事处
2022年1月21日
附件:
快盈Ⅲ高层次人才拟聘任名单(2022年第一批)
序号 | 申请人 | 所属院系 | 性别 | 出生年月 | 籍贯 | 学历/学位 | 职称 | 所属专业 | 拟聘任层次 |
1 | 游淑军 | 教育与教育技术系 | 女 | 198010 | 湖南祁阳 | 博士※研究生/博士 | 教授 | 数学 | B |
(41岁) | |||||||||
2 | 李 珩 | 材料技术系 | 女 | 198308 | 湖北武汉 | 博士研究生〓/博士 | 教授 | 应用【化工技术 | B |
(38岁) | |||||||||
3 | 张晓宇 | 机电技术系 | 男 | 197311 | 河南内乡 | 本科/硕士 | 教授 | 电机设计与制造 | C |
(48岁) | |||||||||
4 | 张富洪 | 教育与教育技术系 | 男 | 196806 | 广东新会 | 本科/硕士 | 教授 | 学前教育 | C |
(53岁) | |||||||||
5 | 徐朝华 | 材料技术系 | 男 | 198010 | 湖北天门 | 博士研究生/博士 | 教授 | 应用化工技术 | D1 |
(41岁) | |||||||||
6 | 张景贵 | 信息工程学院 | 男 | 197705 | 湖南长沙 | 博士研究生/博士 | 副教授 | 物联网应用技↑术 | D1 |
(44岁) | |||||||||
7 | 陈文骞 | 机电技术系 | 男 | 199005 | 河南汝州 | 博士研究生/博士 | 无 | 机电一体化技术 | D1 |
(31岁) | |||||||||
8 | 张又文 | 教育与教育技术系 | 女 | 198703 | 湖北随州 | 博士研究生/博士 | 无 | 语文教育 | D3Ⅱ |
(34岁) | |||||||||
9 | 郭军辉 | 材料技术系 | 男 | 199110 | 安徽阜阳 | 博士研究生/博士 | 无 | 食品检测技术 | D3Ⅱ |
(30岁) | |||||||||
10 | 彭嘉欢 | 材料技术系 | 男 | 198706 | 广东佛山 | 博士研究生/博士 | 无 | 应用化工技术 | D3Ⅱ |
(34岁) | |||||||||
11 | 苗连娟 | 经济管理学院 | 女 | 198503 | 河南焦作 | 博士研究生/博士 | 无 | 工程管理 | D3Ⅱ |
(36岁) |