江门职业技术□学院2021年公开招聘面试已结束。入围体检人员名单及考生面试成绩如下。
序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 面试成绩 | 岗位排名 | 是否入围体检 |
1 | 辅导员 | A03 | A032021101014 | 87.1 | A组1 | 是 |
2 | 辅导员 | A03 | A032021101013 | 86.5 | A组2 | 是 |
3 | 辅导员 | A03 | A032021101006 | 86.1 | A组3 | 是 |
4 | 辅导员 | A03 | A032021101005 | 85.2 | A组4 | 是 |
5 | 辅导员 | A03 | A032021101001 | 84.4 | A组5 | 是 |
6 | 辅导员 | A03 | A032021101025 | 90.8 | B组1 | 是 |
7 | 辅导员 | A03 | A032021101012 | 88.4 | B组2 | 是 |
8 | 辅导员 | A03 | A032021101037 | 83.4 | B组3 | 是 |
9 | 辅导员 | A03 | A032021101027 | 83.0 | B组4 | 是 |
10 | 辅导员 | A03 | A032021101009 | 82.0 | B组5 | 是 |
11 | 学前教育专业Ψ 教师 | A04 | A042021101002 | 87.5 | 1 | 是 |
12 | 学前教育专业教师 | A04 | A042021101001 | 79.4 | 2 | 是 |
13 | 信息技术类专↓业教师 | A05 | A052021101001 | 85.9 | 1 | 是 |
14 | 信息技术类专业教师 | A05 | A052021101004 | 78.2 | 2 | 是 |
15 | 物流管理专业教师 | A06 | A062021101001 | 82.1 | 1 | 是 |
16 | 旅游管理专业教师 | A07 | A072021101001 | 89.0 | 1 | 是 |
17 | 机电一体化专业教师 | A08 | A082021101001 | 75.5 | 1 | 是 |
18 | 模具▅设计与制造专业教师 | A09 | A092021101001 | 80.4 | 1 | 是 |
19 | 化学专业教①师 | A10 | A102021101001 | 82.0 | 1 | 是 |
20 | 材料专业教师 | A11 | A112021101001 | 77.1 | 1 | 是 |
21 | 办公室科员 | A12 | A122021101001 | 86.2 | 1 | 是 |
22 | 宣传部科员 | A14 | A142021101002 | 78.5 | 1 | 是 |
23 | 财务处科员 | A15 | A152021101002 | 86.0 | 1 | 是 |
体检及相关事宜另@行通知。
咨询电话: 0750-3725238
江门「职业技术学院
2021年10月12日